AI Video Generator Credits
| AI Video Generator mode | Resolution | Credits per second |
|---|---|---|
| Google Veo 2 | 700p / 1080p | 200 |
| Google Veo 3 | 700p / 1080p | 350 |
| Google Veo 3 with sound effect | 700p / 1080p | 600 |
| Google Veo 3 Fast | 720p / 1080p | 180 |
| Google Veo 3 Fast with sound effect | 700p / 1080p | 270 |
| Google Veo 3.1 | 700p / 1080p / 4K | 200 / 200 / 340 |
| Google Veo 3.1 with audio | 700p / 1080p / 4K | 300 / 300 / 520 |
| Google Veo 3.1 Fast | 700p / 1080p / 4K | 100 / 100 / 270 |
| Google Veo 3.1 Fast with audio | 700p / 1080p / 4K | 120 / 120 / 310 |
| Kling 2.1 | 720p / 1080p | 55 / 95 |
| Kling 2.1 Master | 1080p | 280 |
| Kling 2.5 | 720p* / 1080p | 28 / 65 |
| Kling 2.6 Pro without audio | 1080p | 45 |
| Kling 2.6 Pro with audio | 1080p | 80 |
| Kling 2.6 Motion Control | 720p / 1080p | 50 / 75 |
| Kling O1 PRO without video reference | 1080p | 100 |
| Kling O1 PRO with video reference | 1080p | 150 |
| Kling O1 STD without video reference | 720p | 75 |
| Kling O1 STD with video reference | 720p | 110 |
| LTX-2 FAST | 1080p / 1440p / 2160p | 80 / 160 / 320 |
| LTX-2 PRO | 1080p / 1440p / 2160p | 120 / 230 / 480 |
| MiniMax Hailuo 02 | 512p / 768p / 1080p | 20 / 35 / 120 |
| MiniMax Live Illustrations | 720p | 120 |
| Minimax Hailuo 2.3 | 768p / 1080p | 60 / 100 |
| Omni Human 1.5 with audio | 180 | |
| PixVerse 5 | 360-540p / 720p / 1080p | 60 / 80 / 150 |
| Pixverse 5.5 | 360p / 1080p | 500 / 1000 |
| Minimax Hailuo 2.3 Fast | 768p*/ 1080p | 25 /43 |
| Runway Gen 4 | 720p | 200 |
| Runway Act Two | 720p | 100 |
| SeeDance 1.0 Lite | 480p / 720p / 1080p | 35 / 80 / 170 |
| SeeDance 1.0 PRO | 480p / 720p / 1080p | 45/ 100 / 240 |
| SeeDance 1.0 Fast | 480p / 720p / 1080p | 20 / 40 / 90 |
| Seedance Draft without audio/convert draft to HD | 15/220 | |
| Seedance Draft with audio/convert draft to HD | 26/240 | |
| Sora 2 | 720p | 200 |
| Sora 2 Pro | 720p / 1024p | 1000 / 600 |
| Wan 2.2 | 480p*/ 580p / 720p | 16 / 16 / 32 |
| Wan 2.5 | 480p/ 720p / 1080p | 100 / 200 / 300 |
| Wan 2.2 Animate Move | 480p/ 580p / 720p | 200 / 300 / 400 |
| Wan 2.6 | 720p / 1080p | 200 / 300 |
| AI Clip Editor | Credits per second |
|---|---|
| Runway Aleph | 300 |
| Decart LucyEdit-Dev | 150 |
| Decart LucyEdit | 1500 |
| Other Video Tools | Credits per second |
|---|---|
| Add audio | 4 |
| Add lip sync from image | 180 |
| Add lip sync from video (LatentSync) | 5 |
| Add lip sync from video (Lipsync 2.0 Pro) | 400 |
| Upscaler Topaz | 150 |
| Video Extend | 200 |
* Unlimited generations for Premium+ and Pro subscribers.
You can also check how many credits you get with each plan in this article.
Can't find an answer to your question?
Our support team is here to help you with any questions or issues.
Submit a request